黒谷(3168)の株主優待
黒谷の株主優待はクオカードです。
もらえるクオカードの額面は保有株数によって異なります。
株数 | 優待内容 |
100株以上 | 500円分のクオカード |
500株以上 | 1,000円分のクオカード |
1,000株以上 | 2,000円分のクオカード |
単元株保有として、優待利回りは0.99%(2020.9.9)。配当利回りは2.96%と悪くありません。
ただし事業規模はあまり大きな会社ではなく、収益も安定していません。クオカード狙いなら、他の会社を探してみてからでも良いかもしれません。
黒谷(3168)会社概要・業績・株価・今後の展望
会社概要
黒谷の設立は1985年。主な事業は銅スクラップと船舶用スクリュー向け銅インゴットの販売・回収が2本柱。美術品鋳造も展開。
上場市場は東証一部。
業績
単位:百万円
【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 利益 | 1株益(円) | 1株配(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
単15.8 | 56,068 | 154 | 99 | 102 | 7.2 | 10 |
連16.8 | 42,955 | -592 | -458 | -389 | -27.2 | 5 |
連17.8 | 52,868 | 2,099 | 1,678 | 1,037 | 72.3 | 7.5 |
連18.8 | 56,791 | 745 | 676 | 462 | 32.3 | 15 |
連19.8 | 50,670 | -244 | -289 | -230 | -16.2 | 15 |
会20.8予 | 43,573 | 409 | 348 | 250 | – |
株価(2020.9.9)
出展:Yahoo!ファイナンス
指標および今後の展望
足元の指標ベースでみると、予想PER(株価収益率)32.77倍、予想PBR(純資産倍率)が0.96倍(2020年9月9日時点)。
黒谷(3168)のおすすめ度・評価
おすすめ度【総合】:★★★☆☆
評価のポイント | 評価 |
優待品の魅力度 | ★★★ |
優待+配当利回りの水準 | ★★★ |
経営の安定性(規模・決算内容) | ★★ |
今後の成長期待・株価の割安さ | ★★ |
優待利回り | 配当利回り | 総合利回り |
0.99% | 2.96% | 3.95% |
見出し | 内容 |
単元株数 | 100株 |
最低購入金額 | 5万600円程度 |
決算月 | 8月 |
優待取得最低株数 | 100株 |
優待取得最低価格 | 5万600円程度 |
優待権利確定月 | 8月 |
※株価:506円。予想配当金:1株あたり15円。優待品:500円(100株)で計算しています。(算出日:2020年9月9日)
こちらもどうぞ!
コメント